Ивановский «Текстильщик» вылетел из ФНЛ, но при определенных обстоятельствах может в лиге остаться
На собрании Олимп-ФНЛ было принято решение досрочно завершить сезон. За досрочное завершение сезона проголосовали большинство клубов ФНЛ. Против выступили «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик».
По информации «Матч ТВ», итоги будут зафиксированы по текущему положению в таблице. В настоящий момент первое место занимает «Ротор», на втором месте идут «Химки».
При обмене клубов между ФНЛ и ПФЛ приоритет будет отдан лидерам пяти групп второй лиги, если они пройдут лицензирование. Оставшиеся места займут команды, находящиеся в зоне вылета ФНЛ в соответствии с занимаемыми позициями после 27 туров. Следующий розыгрыш ФНЛ пройдет с 20 участниками.
Новый сезон ФНЛ может стартовать 2 или 9 августа в случае, если не будет доигран сезон РПЛ.
Все решения, принятые на собрании ФНЛ, должен утвердить РФС. Ожидается, что заседание бюро исполкома РФС пройдет 15 мая.
Ивановский «Текстильщик» занял по итогам укороченного первенства 18-е место – то есть, входит в зону вылета. Таким образом, если три команды ПФЛ пройдут лицензирование, клуб из Ивановской области покинут Футбольную национальную лигу.
ТАБЛИЦА ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ СЕЗОН 2019-2020
Место | Команда | Игры | Очки | Победы | Ничьи | Поражения | Разница мячей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ротор | 27 | 56 | 17 | 5 | 5 | 41-21(20) | |
2 | Химки | 27 | 54 | 16 | 6 | 5 | 50-19(31) | |
3 | Чертаново | 27 | 54 | 15 | 9 | 3 | 37-19(18) | |
4 | Торпедо | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 39-25(14) | |
5 | Нефтехимик | 27 | 48 | 13 | 9 | 5 | 38-25(13) | |
6 | Ска-Хабаровск | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 42-30(12) | |
7 | Балтика | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 34-23(11) | |
8 | Шинник | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 43-35(8) | |
9 | Томь | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 32-26(6) | |
10 | Чайка | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 31-29(2) | |
11 | Н. Новгород | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 28-29(-1) | |
12 | Армавир | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 23-29(-6) | |
13 | Авангард | 27 | 29 | 5 | 14 | 8 | 29-39(-10) | |
14 | Енисей | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 23-40(-17) | |
15 | Краснодар-2 | 27 | 28 | 6 | 10 | 11 | 32-34(-2) | |
16 | Луч | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 28-40(-12) | |
17 | Спартак-2 | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 | 38-45(-7) | |
18 | Текстильщик | 27 | 19 | 5 | 4 | 18 | 25-52(-27) | |
19 | Мордовия | 27 | 19 | 4 | 7 | 16 | 21-44(-23) | |
20 | Факел | 27 | 19 | 4 | 7 | 16 | 14-44(-30) |
Комментариев пока нет.