За год оборот розничной торговли вырос на треть
За месяц упал на 3,6%
Оборот розничной торговли в январе-феврале 2012 года в Ивановской области составил 17 млрд 938,2 млн рублей, что в товарной массе составляет 130,8% к январю-февралю 2011 года.
В феврале 2012 года оборот розничной торговли составил 8834,9 млн. рублей, что на 32,6% больше, чем в феврале 2011 года. Однако по сравнению с январем розница упала на 3,6%.
Такие данные приводит Ивановостат.
Динамика оборота розничной торговли
Млн.
рублей |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | |||||
2011г. | |||||||
Январь | 6776,5 | 126,6 | 85,4 | ||||
Февраль | 6398,5 | 122,5 | 93,9 | ||||
Март | 6914,2 | 115,2 | 107,1 | ||||
I квартал | 20089,3 | 121,1 | 92,4 | ||||
Апрель | 6934,6 | 114,6 | 99,7 | ||||
Май | 7255,2 | 119,8 | 104,2 | ||||
Июнь | 7552,1 | 115,7 | 104,0 | ||||
II квартал | 21741,9 | 116,4 | 106,4 | ||||
I полугодие | 41831,1 | 118,8 | |||||
Июль | 7927,7 | 114,7 | 105,4 | ||||
Август | 8005,4 | 117,8 | 101,5 | ||||
Сентябрь | 7935,5 | 121,6 | 99,1 | ||||
III квартал | 23868,5 | 118,1 | 110,4 | ||||
9 месяцев | 65699,6 | 118,5 | |||||
Октябрь | 7916,4 | 113,5 | 99,1 | ||||
Ноябрь | 8188,0 | 116,6 | 103,1 | ||||
Декабрь | 9777,8 | 119,5 | 118,8 | ||||
IV квартал | 25882,1 | 116,7 | 107,5 | ||||
Год | 91581,8 | 118,0 | |||||
2012г. | |||||||
Январь | 9103,3 | 129,2 | 92,4 | ||||
Февраль | 8834,9 | 132,6 | 96,4 | ||||
Комментариев пока нет.