Производство в регионе выросло третий месяц подряд
Индекс почти сравнялся с показателями прошлого года
Индекс промышленного производства в Ивановской области в октябре2011 г. по сравнению с сентябрем2011 г. составил 107 %, в сентябре2011 г. по сравнению с августом2011 г. – 111,3%.
Такие данные приводит Ивановостат.
Индекс промышленного производства
2011г. | ||||
Январь | 100,3 | 51,7 | ||
Февраль | 102,2 | 112,8 | ||
Март | 106,9 | 112,5 | ||
Апрель | 97,8 | 91,2 | ||
Май | 96,9 | 86,5 | ||
Июнь | 95,1 | 101,7 | ||
Июль | 87,8 | 94,1 | ||
Август | 90,0 | 103,2 | ||
Сентябрь | 103,6 | 111,3 | ||
Октябрь | 104,8 | 107,0 | ||
Январь-октябрь | 99,3 | |||
Комментариев пока нет.