С пострадавшими и жертвами ДТП в Ивановской области не так плохо

13:10 25 февраля 2020  0

В 2019 году количество автомобильных аварий с пострадавшими в России сократилось на 2,2%, до 164,4 тысячи. Количество пострадавших в ДТП также снизилось: раненых — на 1,9%, погибших — на 6,8% (до 16,9 тысячи человек).

В то же время количество ДТП снижается не во всех регионах, а аварийность на дорогах в разных субъектах Федерации различается существенно. Для оценки уровня аварийности на дорогах эксперты «РИА Новости» составили рейтинг регионов. Он строится на основе ранжирования регионов по количеству ДТП с пострадавшими в 2019 году на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили.

Оказалось, что самая низкая аварийность с пострадавшими на дорогах зафиксирована в Чеченской Республике, где по итогам 2019 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 76 ДТП с пострадавшими. Хуже всего ситуация в Туве: там на 100 тысяч автомобилей приходится 858 ДТП с пострадавшими, что почти в три раза выше общероссийского уровня.

Что касается Ивановской области, то регион оказался на относительно неплохой 30-й позиции из 85-ти. У нас на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 304 ДТП с пострадавшими. Количество погибших – 57.

Для сравнения: Владимирская область находится на 82-м месте, Костромская – на 52-м, Ярославская – на 84-м.  

Место Субъект РФ Кол-во ДТП с пострадавшими на 100 тыс. авто в 2019 г. Изменение количества ДТП по сравнению с 2018 г., % Количество пострадавших в ДТП (погибших и раненых) на 100 тыс. человек Количество погибших на 1000 пострадавших
1 Че­че­н­с­кая Ре­с­пу­б­ли­ка 76 14,5 34 251
2 Чу­ко­т­с­кий ав­то­но­м­ный ок­руг 139 -50,0 36 56
3 Све­р­д­ло­в­с­кая об­ласть 150 7,2 101 92
4 Ре­с­пу­б­ли­ка Ин­гу­ше­тия 158 -11,7 73 160
5 Ро­с­то­в­с­кая об­ласть 183 -21,9 102 103
6 Яма­ло-Не­не­ц­кий ав­то­но­м­ный ок­руг 183 -9,2 109 59
7 Мо­с­ко­в­с­кая об­ласть 185 -1,4 102 109
8 Но­во­си­би­р­с­кая об­ласть 185 -21,6 101 97
9 То­м­с­кая об­ласть 191 -5,1 93 106
10 Ре­с­пу­б­ли­ка Да­ге­с­тан 198 -8,2 84 135
11 Не­не­ц­кий ав­то­но­м­ный ок­руг 202 -3,1 89 51
12 Ре­с­пу­б­ли­ка Ха­ка­сия 207 -6,4 133 76
13 Мо­с­к­ва 210 1,5 89 40
14 Ха­н­ты-Ма­н­сий­с­кий ав­то­но­м­ный ок­руг — Юг­ра 212 -2,3 150 66
15 Во­л­го­г­ра­д­с­кая об­ласть 212 2,8 152 75
16 Ре­с­пу­б­ли­ка Ады­гея 212 -6,4 159 123
17 Ка­ба­р­ди­но-Бал­ка­р­ская Реc­пу­б­ли­ка 219 6,4 104 136
18 Бе­л­го­ро­д­с­кая об­ласть 222 3,6 118 84
19 Оре­н­бу­р­г­с­кая об­ласть 227 -5,9 153 86
20 Ка­м­ча­т­с­кий край 227 -11,9 203 86
21 Ор­ло­в­с­кая об­ласть 242 -3,4 145 88
22 Ре­с­пу­б­ли­ка Ка­ре­лия 244 -7,4 164 80
23 Ка­ли­ни­н­г­ра­д­с­кая об­ласть 246 -6,8 145 74
24 Ре­с­пу­б­ли­ка Ба­ш­ко­р­то­с­тан 253 -2,7 146 79
25 Ре­с­пу­б­ли­ка Са­ха (Я­ку­ти­я) 259 -20,2 117 74
26 Пе­р­м­с­кий край 273 -13,0 163 67
27 Ке­ме­ро­в­с­кая об­ласть 287 0,8 150 70
28 Уль­я­но­в­с­кая об­ласть 293 -3,9 151 94
29 Пско­в­с­кая об­ласть 295 -11,1 207 74
30 Ива­но­в­с­кая об­ласть 304 -13,1 156 57
31 Ал­тай­с­кий край 304 -3,6 164 66
32 При­мо­р­с­кий край 309 5,8 214 73
33 Ре­с­пу­б­ли­ка Бу­ря­тия 312 -6,8 165 81
34 Ре­с­пу­б­ли­ка Се­ве­р­ная Осе­тия — Ала­ния 313 -7,5 190 66
35 Ку­р­га­н­с­кая об­ласть 316 -6,8 187 103
36 Са­ма­р­с­кая об­ласть 316 -6,7 164 57
37 Му­р­ма­н­с­кая об­ласть 318 -2,3 160 45
38 Во­ро­не­ж­с­кая об­ласть 318 3,5 187 95
39 Са­ха­ли­н­с­кая об­ласть 319 -13,5 184 89
40 Че­ля­би­н­с­кая об­ласть 322 0,0 173 67
41 Ту­ль­с­кая об­ласть 322 -3,6 213 88
42 Ре­с­пу­б­ли­ка Ко­ми 323 -7,9 173 46
43 За­бай­ка­ль­с­кий край 323 -5,3 175 130
44 Ста­в­ро­по­ль­с­кий край 323 -6,5 158 90
45 Во­ло­го­д­с­кая об­ласть 324 -2,8 180 61
46 Ли­пе­ц­кая об­ласть 328 4,1 194 80
47 Са­ра­то­в­с­кая об­ласть 328 -1,7 187 64
48 Санкт-Пе­те­р­бург 333 2,6 151 28
49 Та­м­бо­в­с­кая об­ласть 334 -5,9 187 81
50 Ре­с­пу­б­ли­ка Мо­р­до­вия 334 -9,4 189 92
51 Ре­с­пу­б­ли­ка Та­та­р­с­тан 339 -1,9 154 62
52 Ко­с­т­ро­м­с­кая об­ласть 339 0,9 162 67
53 Тве­р­с­кая об­ласть 341 7,6 212 66
54 Кра­с­но­я­р­с­кий край 347 -0,5 165 80
55 Ря­за­н­с­кая об­ласть 349 0,1 246 87
56 Смо­ле­н­с­кая об­ласть 351 -0,2 149 91
57 Кра­с­но­да­р­с­кий край 357 5,0 185 90
58 Ар­ха­н­ге­ль­с­кая об­ласть 358 -5,3 181 62
59 Чу­ва­ш­с­кая Ре­с­пу­б­ли­ка 363 -1,1 145 75
60 Ма­га­да­н­с­кая об­ласть 368 11,7 280 73
61 Ас­т­ра­ха­н­с­кая об­ласть 373 6,4 177 47
62 Ка­лу­ж­с­кая об­ласть 374 -6,2 200 81
63 Ре­с­пу­б­ли­ка Ка­л­мы­кия 384 -5,9 275 107
64 Бря­н­с­кая об­ласть 387 -9,3 128 90
65 Пе­н­зе­н­с­кая об­ласть 389 -3,9 207 75
66 Уд­му­р­т­с­кая Ре­с­пу­б­ли­ка 397 4,6 191 63
67 Се­ва­с­то­поль 399 14,4 177 23
68 Ки­ро­в­с­кая об­ласть 405 -3,0 179 70
69 Ле­ни­н­г­ра­д­с­кая об­ласть 407 -2,2 232 90
70 Ре­с­пу­б­ли­ка Крым 408 -7,2 145 101
71 Ре­с­пу­б­ли­ка Ал­тай 408 5,8 228 84
72 Ни­же­го­ро­д­с­кая об­ласть 411 1,6 236 46
73 Ку­р­с­кая об­ласть 414 3,3 210 82
74 Ха­ба­ро­в­с­кий край 415 -2,6 194 58
75 Ир­ку­т­с­кая об­ласть 417 -3,0 189 80
76 Но­в­го­ро­д­с­кая об­ласть 424 -7,4 238 57
77 Ре­с­пу­б­ли­ка Ма­рий Эл 427 11,7 191 70
78 Ев­рей­с­кая ав­то­но­м­ная об­ласть 434 -12,1 191 92
79 Аму­р­с­кая об­ласть 455 6,6 232 77
80 Тю­ме­н­с­кая об­ласть 455 0,0 265 44
81 Ка­ра­ча­е­во-Че­р­ке­с­с­кая Рес­пу­б­ли­ка 462 7,8 197 91
82 Вла­ди­ми­р­с­кая об­ласть 476 -3,3 243 79
83 Ом­с­кая об­ласть 476 -2,8 199 44
84 Яро­с­ла­в­с­кая об­ласть 504 4,8 228 58
85 Ре­с­пу­б­ли­ка Ты­ва 858 -6,8 265 121
- Российская Федерация 294 -2,2 155 75

Источник: https://chastnik.ru/news/obshchestvo/2347732-s-postradavshimi-i-zhertvami-dtp-v-ivanovskoy-oblasti-ne-tak-plokho-/

Комментарии:
Вы вошли как: Гость         Добавить комментарий »

Комментариев пока нет.

« Вернуться к списку новостей


Новости - ноябрь 2024 г.

ПНВТСРЧТПТСБВС
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Год:
Месяц:

Новости

Организации на карте

Расписание транспорта Иваново
Междугородние и пригородные поезда, автобусы

Последние комментарии

наверх