За год в Ивановской области изъято из оборота 12,5 килограмма героина, 32,6 кг марихуаны и 6,4 кг гашиша
Уничтожено четыре делянки с наркосодержащими растениями
Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Ивановской области опубликовало статистические данные за 2013 год.
Раздел 1. Сведения об уголовно-процессуальной деятельности.
Наименование показателя | Значение | |
Выявлено преступлений, всего | 715 | |
в том числе | тяжких ( ч.2 ст.228, ч.1 ст.228.1, ч.1, 2 ст.229, ч.2 ст.230, ч.2 ст.231, ч.2 ст.232, ч.3 ст.234, ч.2, 3 ст.188 УК России, ч.2, 3 ст.228 УК России (в редакции ФЗ-63 от 13.06.1996, действовавшей до 16.05.2004)) | 227 |
особо тяжких (ч.2, 3 ст.228.1, ч.3 ст.229, ч.3 ст.230, ч.4 ст.188 УК России, ч.4 ст.228 (в редакции ФЗ-63 от 13.06.1996, действовавшей до 16.05.2004)) | 410 | |
Число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, всего | 198 | |
в том числе | несовершеннолетних | 0 |
лиц в возрасте от 18 до 30 лет | 87 | |
лиц в возрасте от 30 лет | 111 | |
из них | женщин | 32 |
не имеющих определенных занятий | 141 | |
ранее совершавших преступления | 117 | |
Возбуждено уголовных дел, всего | 724 | |
в том числе | тяжких ( ч.2 ст.228, ч.1 ст.228.1, ч.1, 2 ст.229, ч.2 ст.230, ч.2 ст.231, ч.2 ст.232, ч.3 ст.234, ч.2, 3 ст.188 УК России, ч.2, 3 ст.228 УК России (в редакции ФЗ-63 от 13.06.1996, действовавшей до 16.05.2004)) | 238 |
особо тяжких (ч.2, 3 ст.228.1, ч.3 ст.229, ч.3 ст.230, ч.4 ст.188 УК России, ч.4 ст.228 (в редакции ФЗ-63 от 13.06.1996, действовавшей до 16.05.2004)) | 395 | |
Количество оконченных УД, всего | 157 | |
Количество уголовных дел, по которым прокурором утверждено обвинительное заключение, всего | 154 | |
в том числе | по преступлениям совершенных в составе группы лиц по предварительному сговору | 29 |
по преступлениям совершенных в составе организованной преступной группы | 7 | |
Число обвиняемых (лиц) по уголовным делам, по которым прокурором утверждено обвинительное заключение (обвинительный акт), всего | 198 | |
в том числе | иностранных граждан | 0 |
Раздел 2. Сведения об изъятии из незаконного оборота и конфискации
наркотических средств и психотропных веществ
Наименование показателя | Значение | |
Изъято наркотических средств и психотропных веществ, всего (грамм) | 64958 | |
в том числе | героин | 12599 |
марихуана | 32640 | |
гашиш | 6431 | |
3-метилфентанил | 0 | |
маковая солома (высуш.) | 16593 | |
Изъято ядовитых веществ, всего (грамм) | 0 | |
Раздел 3. Сведения об административных правонарушениях.
Наименование показателя | Значение | |
Количество выявленных административных правонарушений, всего | 454 | |
из них | направлено для принятия решения в суд | 365 |
в том числе за | потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах (ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ) | 83 |
пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ст. 6.13 КоАП РФ) | 4 |
Раздел 4. Сведения об уничтожении посевов незаконно культивируемых
и дикорастущих наркосодержащих растений.
Наименование показателя | Значение |
Уничтожено незаконно выращенных посевов (единиц) | 4 |
Уничтожено очагов дикорастущих растений (единиц) | 0 |
Источник: http://www.chastnik.ru/2014/01/23/4935793
Комментариев пока нет.